| 1 июля 1000 рублей пополнение счета карты | 1000 |
| 1 июля 222 рублей пополнение счета | 222 |
| 2 июля 2000 рублей пополнение счета карты р.Б. Сергий | 2000 |
| 3 июля 100 рублей пополнение счета телефона р. Б Наталья | 100 |
| 4 июля 100 рублей пополнение счета телефона | 100 |
| 4 июля 1000 пополнение счета карты р. Б. Екатерина | 1000 |
| 4 июля 15000 пополнение счета карты | 15000 |
| 8 июля 223 рублей пополнение счета р. Б. Ирина | 223 |
| 8 июля 200р пополнение счета карты | 200 |
| 9 июля 2000 р пополнение счета карты | 2000 |
| 9 июля 50 р пополнение счета телефона | 50 |
| 15 июля 500 р пополнение счета карты (на сайт храма) р.Б. Димитрий | 500 |
| 17 июля 223 р пополнение счета телефона р. Б. Ирина | 223 |
| 17 июля 50 р пополнение счета телефона | 50 |
| 17 июля 200 р пополнение счета телефона | 200 |
| 18 июля 1000 р пополнение счета карты | 1000 |
| 18 июля 3000 р пополнение счета карты р.Б. Александр | 3000 |
| 22 июля 450 р пополнение счета телефона | 450 |
| 24 июля 222 р пополнение счета телефона р. Б. Ирина | 222 |
| 24 июля 277,15 р пополнение счета карты | 277,15 |
| 24 июля 2000 р пополнение счета карты | 2000 |
| Оплотили поездку и не поехали, место продали другим, деньги попросили оставить | 1500 |
| На тонометр | 2000 |
| Из Воронежа | 3000 |
| 28 июля 2000 р пополнение счета карты р.Б. Сергий | 2000 |
| 29 июля 300 рублей пополнение счета телефона р.Б. Христина | 300 |
| 29 июля 222 рублей пополнение счета телефона р.Б. Ирина | 222 |
Просмотры (14)
